Dagdelen | Uren per Maand | Uren per Jaar |
10 | 249,16 | 2990 |
9 | 224,25 | 2691 |
8 | 199,33 | 2392 |
7 | 174,44 | 2093 |
6 | 149,50 | 1794 |
5 | 124,58 | 1495 |
4 | 99,66 | 1196 |
3 | 74,75 | 897 |
2 | 49,83 | 598 |
gemiddelde uurprijs € 10,71
Wilt u een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag berekenen?? Klik dan hier
Wij rekenen geen inschrijfgeld of plaatsingskosten, maar ontvangen u met open armen.